| Общи характеристики |
Открийте истинската стойност чрез стилния дизайн и Full HD производителност
102 см / 40 инча, Full HD 1080, LCD телевизор със стилен дизайн, детайлни образи и връзки за мултимедийно съдържание
Екран със стилен дизайн, подчертаващ стила на помещението
Наслаждавайте се на Full HD детайлност и реалистични цветове
Споделяйте музика, видеоклипове и снимки чрез HDMI® и USB
Насладете се на гледане с висока стойност и качество
Насладете се на Full HD образи с детайлност и цветове, прецизно усъвършенствани чрез уникалната ни технология. Със стилния дизайн на екрана ще добавите елегантност към помещението. Това е домашно развлечение за хората, които ценят истинския стил и стойност.
Насладете се на изумителната детайлност на картината
С пет пъти по-висока детайлност в сравнение със стандартната телевизия, изключителната яснота на този Full HD модел наистина ще ви накара да спрете дъх от изумление. От игри до гледане на филми, документални поредици и любимите ви шоу програми, телевизията никога вече няма да е същата.
Споделете развлечението с всички
Разширете възможностите си за избор на развлечения с добре свързан телевизор. Играйте игри с конзолата си или гледайте най-новите филми с висока резолюция чрез HDMI® и слушайте любимата си музика или споделяйте снимки чрез USB.
|
| Дисплей |
| Тип на екрана | LCD |
| Тип осветяване отзад | CCFL |
| Разделителна способност | Full HD |
| Размер на екрана (инчове) | 40 |
| Размер на екрана (см) | 101,6 |
| Формат на екрана | 0.672916667 |
| Стъкло Gorilla | НЕ |
| Динамично контрастно число | Висок |
| Качество на изображението |
| Настройки на режима на изображението | Живи цветове / Стандартен / Персонализиран / Снимки – Живи цветове / Снимки – Стандартен / Снимки – Без корекция / Снимки – Персонализиран / Кино / Графика |
| Настройки на режим Wide | Пълен / Нормален / Голямо приближение / Приближение / Надпис / 14:9 |
| Настройки на режим Wide за компютър | Нормален / Пълен 1 / Пълен 2 |
| Автоматичен режим Wide | ДА |
| 3D дисплей | - |
| Ускорител на движението | - |
| Кадри в секунда (Hz) | 50 |
| Способ за обработка на картина | - |
| Разширен ускорител на контраста | ДА |
| Технология Live Colour | ДА |
| Сензор за околна среда | - |
| Избор на сцена | Снимки / Музика / Кино / Игри / Графика / Спорт / Общи |
| Режим 24p True Cinema | ДА |
| CineMotion / Филмов режим / Кино Драйв | ДА |
| Шумопотискане | ДА |
| 3d гребенов филтър | ДА |
| Интелигентна картина с ускорител на сигнала | - |
| Интелигентен ускорител на сигнала | - |
| Аудио качество |
| Тип високоговорител | Невидим високоговорител (с технология Sound Elevation) |
| Мощност на звука | 8 W + 8 W |
| Настройки на звуковия режим | Динамичен / Стандартен / Clear Voice |
| Настройки на съраунд режим | Кино / Спорт / Mузика / Игри |
| Обемен звук отпред с S-Force | - |
| S-Force Front Surround 3D | - |
| S Master | - |
| Dolby® | Dolby® Digital Plus |
| Стерео система | A2 / NICAM |
| Устойчив звук (автоматично управление на силата на звука) | - |
| Видео сигнал |
| 480/60i | ДА |
| 480/60p | ДА |
| 576/50i | ДА |
| 576/50p | ДА |
| 720/50p | ДА |
| 720/60p | ДА |
| 1080/60i | ДА |
| 1080/50i | ДА |
| 1080/60p (HDMI™ / Component) | - |
| 1080/50p (HDMI™ / Component) | - |
| 1080/24p (HDMI™) | - |
| Вградени тунери |
| DVB-T (цифрова наземна) | ДА |
| DVB-C (цифрова кабелна) | ДА |
| CI+ | ДА |
| Аналогов | ДА |
| Еко- и енергоспестяване |
| Консумация на мощност (в домашен режим) (W) | 123 |
| Консумация на мощност (в режим търговски обект) (W) | 180 |
| Консумация на мощност (в режим на готовност) (W) | 0,25 |
| Съотношение на пикова яркост | 0.72 |
| Съдържание на живак (mg) | 4,00 |
| Съдържание на олово | ДА |
| С обозначение на енергийната мощност | C |
| Светлинен сензор | ДА |
| Изключвател за пестене на енергия | - |
| Интелигентен сензор за присъствие | - |
| Сензор за присъствие с функция разпознаване на лица | - |
| Сензор за присъствие | - |
| Динамично управление на осветяването отзад | ДА |
| Режим на изключване на осветяването отзад | ДА |
| Специални характеристики |
| Electronic Programme Guide (електронно програмно ръководство, EPG) | ДА (не Gemstar) |
| Екранен часовник | - |
| Таймер за заспиване | ДА |
| Таймер за включване / изключване | - |
| Екранно ръководство за работа | ДА |
| BRAVIA Sync | - |
| Автоматичен фото режим | - |
| Картина и картина (Picture and Picture, PAP) | - |
| Картина в картината (Picture in Picture, PIP) | - |
| Управление на позиционирането | - |
| Известяване за разстояние | - |
| Родителски контрол | ДА |
| USB устройство за преглед на фотографии | ДА |
| Музикален USB плейър | ДА |
| USB видео плейър | ДА |
| USB HDD запис | - |
| Режим на кадриране | - |
| Дисплей на много езици | ДА (27 езици |
| Предпочитани | ДА |
| Бърз старт | - |
| Входове и изходи |
| Консумирана мощност | 1 (отзад) |
| Вход за РЧ връзка | 1 (отзад) |
| HDMI® вход | 2 (отзад) |
| HDMI® PC вход | ДА |
| SCART вход (без Smartlink) | 1 (отзад) |
| SCART вход (със Smartlink) | - |
| USB 2.0 вход | 1 (странично) |
| Ethernet вход | - |
| Композитен видео вход | - |
| Компонентен видео (Y/Pb/Pr) вход | 1 (отзад) |
| Вход за компютър (D-Sub) + аудио вход (Stereo Mini) | 1 (отзад) |
| PCMCIA вход | 1 (странично) |
| Аналогов аудио вход | 3 (1 (странично) / 2 (отзад ) ) |
| Оптичен цифров изход | 1 (отзад) |
| Аудио изход | 1 (отзад) |
| Изход за слушалки | 1 (странично) |
| Размери |
| Телевизор без настолна поставка (Ш x В x Д, см) | 98,8 x 60,0 x 9,4 |
| Телевизор без настолна поставка (Ш x В x Д, см) | 98,8 x 63,2 x 25,0 |
| Размери на кашона (Ш x В x Д, см) | 107,4 x 68,8 x 18,4 |
| Тегло |
| Телевизор без статив (кг) | 13,6 |
| Телевизор с настолна поставка (кг) | 15,7 |
| Приложени аксесоари |
| Дистанционно управление | RM-ED046 |
| Батерии | Тип AA x 2 |
| AC захранващ кабел | ДА |
| Дизайнерска стойка | - |
| 3D очила | - |
|
| Гаранция |
24 месеца |
|