| Общи характерисити |
Изключително тънък Cyber-shot с Full HD и издръжливо, водоустойчиво тяло
Exmor R CMOS с 16,2 мегапиксела, 4x оптично мащабиране/25 мм ъгъл, AVCHD Full HD, 3D, 7,5 см LCD, режим Панорама
Водо-, прахо-, студо- и удароустойчив
Заснемате изключителни 3D изображения и панорамни снимки
Ясен, плавен запис на Full HD филм
Красив и издръжлив, със стил, постигнат без усилие
Тънкият, много стилен цифров фотоапарат Cyber-shot TX10 е много издръжлив. Снабден с най-съвременни функции за изключителни неподвижни снимки и HD видео, водоустойчивото му тяло го превръща в идеално решение за динамични почивки.
Елегантен и водоустойчив
Този изключително тънък и издръжлив Cyber-shot е в унисон със случващото се, независимо дали карате ски, плувате или просто се забавлявате много. Водоустойчив на дълбочина до 5 м, той също така е неподатлив към прах и атмосферни условия с температура до -10C и дори може да падне без проблем от височина до 1,5 м.
Магически филми
Загърбили сте своя камкордер? Едно докосване е всичко, което е необходимо за заснемане на изключително отчетливи и детайлни HD 1080i видеоклипове. Качеството на изображението е изключително ясно и плавно, а ефективната AVCHD видео компресия прави файловете по-малки по размер за лесно съхранение и споделяне.
Страхотни снимки на ваше разположение
Кадрирайте всяка снимка с повече увереност. Широкият, висококонтрастен сензорен екран ви позволява да видите точно какво снимате – дори при ярка светлина, когато сте на открито. Освен това сензорният екран улеснява бързото регулиране на настройките при заснемане.
Добавяте ново измерение към 3D
Открийте невероятния свят на 3D изображенията. Снимайте неподвижни 3D снимки с докосването на един бутон. Улавяйте широки 3D изображения, на които да се насладите на своя 3D телевизор в режим Панорама. Панорамният множествен ъгъл създава невероятни 3D-наподобяващи изгледи, които можете да разглеждате, като завъртите екрана на фотоапарата.
Вълнуващи снимки и на слаба светлина
Много фотоапарати опитват да създадат отчетливи и ясни образи при слаба светлина. Революционният сензор Exmor R CMOS извежда на преден план чувствителността, като в същото време понижава замъглеността на изображението и в резултат се получават брилиантни и детайлни снимки.
Възможност за избор между 5 цвята: сребристо, черно, зелено, синьо и розово.
|
| Обектив | |
| Оптично мащабиране | 4x |
| Прецизно цифрово мащабиране | Прибл. 16x (общо) |
| Smart Zoom (интелигентно мащабиране) | до 28x (с VGA) |
| F | 3,5 - 4,6 |
| Фокусно разстояние (f= mm) | 4,4 - 17,7 |
| Фокусно разстояние (преобразуване към f=35mm) | 25-100 |
| Макро (cm) | iAuto(W:пр.1 см (0,39'') до Infinity, T:пр. 50 см (1,64') до Infinity) / Program Auto (W:пр. 8 см (0,26') дo Infinity, T:пр. 50 см (1,64') дo Infinity) |
| Диаметър на филтъра (mm) | НЕ |
| Съвместимост на обектива с преобразуване | НЕ |
| Обектив Carl Zeiss Vario-Tessar | ДА |
| Sony G | НЕ |
| Сензори за изображения | |
| Тип CCD | Exmor R CMOS сензор |
| Размер (инчове) | 1/2,3 тип (7,75 мм) |
| Камера | |
| Ефективни пиксели (мегапиксели) | Прибл. 16,2 |
| Процесор Bionz | ДА |
| Разпознаване на лица | ДА |
| Smile shutter (задействане на затвора от усмивка) | ДА |
| режим "Soft Skin" | ДА |
| Фоново разфокусиране | ДА |
| Непромокаем | ДА |
| Режим на панорамно обхождане | НЕ |
| Режим на панорамно обхождане | ДА |
| Подводно панорамно обхождане | ДА |
| 3D режим на панорамно обхождане | ДА |
| Функция Clear RAW NR | ДА |
| Област на авто фокус (многоточкова) | 9 точки ("Under Face" не се разпознава) |
| Област на автоматичен фокус (центрирана) | ДА |
| Област на автофокус (точкова) | ДА |
| Област на автофокус (гъвкава точкова) | ДА (сензорна) |
| Ръчно фокусиране | НЕ |
| Автоматичен режим за бленда | ДА |
| Режим с приоритет на бленда | НЕ |
| Режим на ръчно задаване на бленда | НЕ |
| Режим за автоматичен избор на скоростта на затвора (sec) | iAuto(2" - 1/1600) / Автоматично програмиране(1" - 1/1600) |
| Шумопотискане Slow Shutter (бавен затвор) | 1 / 3 сек. или по-малко |
| Предупреждение за хендшейкинг | ДА |
| Управление на експонацията | ± 2,0EV, 1/3EV стъпка |
| Баланс на бялото | Aвто (интелигентен), Дневна светлина, Облачно, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent (изкуствено), светкавица, с едно натискане, с настройка на едно натискане |
| Автоматичен баланс на бялото | ДА (интелигентно) |
| Измерване на светлина (многошаблонно) | ДА |
| Измерване на светлината (центрирано) | ДА |
| Измерване на светлината (точково) | ДА |
| Настройка за рязкост | НЕ |
| Настройка за наситеност | НЕ |
| Настройка за контраст | НЕ |
| Чувствителност по ISO (REI) | ДА (Авто / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
| Избор на оформление | 12 режима (Aвто / Сумрак / Портрет в сумрак / Портрет / Осветление отзад / Портрет с осветление отзад / Пейзаж / Макро / Увел. стъкло / Дете / Точкова светлина / Слаба осветеност) |
| Осветление за АФ | Авто / Изкл. |
| Стабилизатор SteadyShot | |
| Способност за стабилизация SteadyShot | ДА |
| Способност за стабилизация с оптичен SteadyShot | ДА |
| Система за автофокусиране | |
| Осветление за АФ | Авто / Изкл. |
| Вградена светкавица | |
| Режим със светкавица | Авто / Вкл. / Slow Syncro / Изкл. |
| Предварителна светкавица | ДА |
| Корекция на ефекта "червени очи" | Авто / Вкл. / Изкл. |
| Автоматична синхронизирана светкавица за дневна светлина | ДА |
| Ограничения за разстояние при използване на светкавица (m) | ISO автоматичен режим: Прибл. 0,08 м - прибл. 3,7 м (прибл. 0,26' - прибл.1 2,13') (W) / Прибл. 0,5 м - прибл. 2,7 м (прибл. 1,64' - прибл. 8,85') (T), ISO3200: до прибл. 5,2 м (прибл. 17,0)(W) / Прибл. 3,8 м (прибл. 12,4')(T) |
| LCD екран/ визьор | |
| Размер на LCD екрана (инчове) | 7,5 см (тип 3,0) |
| Общ брой точки на LCD екран | 921 600 |
| Тип LCD монитор | TFT |
| Автоматично следене на яркостта | ДА |
| Оптичен визьор | НЕ |
| Електрически визьор | НЕ |
| Запис | |
| Носител за запис | Memory Stick Duo. Memory Stick PRO Duo(Mark2 само за филм). Високоскоростен Memory Stick PRO Duo (без видео и ускорение), Memory Stick PRO-HG Duo (без ускорение) |
| Носител за запис II | SD карта с памет (клас 4 или по-висок за филми), SDHC/SDXC карта с памет (клас 4 или по-висок за филми) |
| Формат на запис | JPEG |
| DCF (правило за дизайн за файлова система на камера) | ДА |
| DPOF (Формат за поръчка на цифрови разпечатки) | ДА |
| Режим на импулси (снимки) | Прибл. 10 fps (10 снимки) |
| Интервал на импулси (приблизително секунди) | Прибл. 0,1 сек. (10 снимки) |
| Размер на неподвижно изображение (16 мегапиксела 4 608 x 3 456) | ДА |
| Размер на неподвижно изображение (14 мегапиксела 4 320 x 3 240) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (13 мегапиксела, 4 224 x 3 168) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (12 мегапиксела 4 000 x 3 000) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (10 мегапиксела, 3 648 x 2 736) | ДА |
| Размер на неподвижно изображение (9,0 мегапиксела, 3 456 x 2 592) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (8,0 мегапиксела, 3 264 x 2 448) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (7,2 мегапиксела 3 072 x 2 304) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (5,0 мегапиксела, 2 592 x 1 944) | ДА |
| Размер на неподвижно изображение (3,1 мегапиксела, 2 048 x 1 536) | НЕ |
| Размер на стоп-кадър (VGA, 640 x 480) | ДА |
| Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 1920 x 1080) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (режим 16:9, 4 320 x 2 432) | НЕ |
| Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 4000 x 2248) | НЕ |
| Размер на стоп-кадър (режим 3:2, 4000 x 2672) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (формат 3:2, 3648 x 2432) | НЕ |
| Размер на стоп-кадър (формат 3:2, 3456 x 2304) | НЕ |
| 2D панорама | 7 152 x 1 080(238deg) / 4 912 x 1 080(163deg) / 4 912 x 1 920(172deg) / 3 424 x 1 920(120deg) |
| 3D панорама | 7 152 x 1 080(238deg) / 4 912 x 1 080(163deg) / 4 912 x 1 920(172deg) / 3 424 x 1 920(120deg) / 1 920 x 1 080(64deg) |
| Размер на подвижно изображение (1280 x 720 30 fps Fine прибл. 9 Mbps) | НЕ |
| Размер на подвижно изображение (1280 x 720 30 fps Standard прибл. 6 Mbps) | НЕ |
| Размер на подвижно изображение (640 x 480 30 fps прибл. 3 Mbps) | НЕ |
| Размер на подвижно изображение (320 x 240 30 fps) | НЕ |
| Размер на подвижно изобр. (AVCHD 1 920 x 1 080 (50i, Interlace) Прибл. 24 Mbps (средна побитова скорост)) | НЕ |
| Размер на подвижно изобр. (AVCHD 1920 x 1080(50i, интерфейс) Прибл. 17Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
| Размер на подвижно изобр. (AVCHD 1440 x 1080(50i, интерфейс) Прибл. 9Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
| Размер на подвижно изобр. (MP4/AVI 1440 x 1080(25i, интерфейс) Прибл. 12Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
| Размер на подвижно изобр. (MP4/AVI 1280 x 720(25i, интерфейс) Прибл. 6Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
| Размер на подвижно изобр. (MP4/AVI 640 x 480(25i, интерфейс) Прибл. 3Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
| Възпроизвеждане/ Редактиране | |
| Възпроизвеждане на HD (High Definition) | Под 16 мегапиксела (4 608 x 3 456) |
| Възпроизвеждане на слайдшоу | ДА |
| Слайдшоу с музикален съпровод | ДА |
| Слайдшоу филм | ДА |
| Обрязване | ДА |
| Мащабиране при възпроизвеждане | ДА (8x) |
| Превъртане напред с преглед (MPEG) | ДА |
| Възпроизвеждане с индексиране | 12 / 28 изображения (дата / Folder-Still / Folder-Movie / AVCHD) |
| Завъртане на изображението | ДА |
| Автоматично завъртане на изображението | ДА |
| Автоматично групиране и разпознаване на най-добрата снимка | ДА |
| Общи характеристики | |
| Индикатор за заряда на батерията | ДА |
| Индикатор за хистограма | НЕ |
| Предупредителен индикатор за експонация | ДА |
| Индикатор за разполагаем капацитет на диск / Memory Stick | ДА |
| PTP (Протокол за пренос на картини) | НЕ |
| Съответствие на разпечатани изображения | ДА |
| PictBridge | НЕ |
| Режим Shop Front | ДА |
| Време за стартиране (приблизително в секунди) | Прибл. 1,2 секунди |
| Език на менюто | Английски, френски, немски, испански, италиански, португалски, холандски, шведски, норвежки, датски, фински, полски, чешки, унгарски, турски, гръцки, български, хърватски, румънски |
| Жакове | |
| Многофункционален терминал с HD | Тип 3b, AV(SD)/USB/DCIN |
| Многофункционален терминал | ДА |
| AV изход | НЕ |
| Високоскоростна USB 2.0 Hi-Speed | ДА |
| Захранване/ Други | |
| Система на батерии | Литиева N |
| Приложена батерия | NP-BN1 |
| Живот на батерията (Stamina) с приложените батерии при нормални условия на снимане | 250 снимки, 125 мин. (по стандарта CIPA с включен LCD екран) |
| Батерия за часовник | Манганово-литиева (MS614SE) |
| Тегло (гр) | Прибл. 118 гр. (4,2 oz.) |
| Тегло с принадлежности (g) | Прибл.133g (4,7oz.) |
| Приложен софтуер | Комплект акумулаторни батерии (NP-BN1), USB зарядно устройство (AC-UB10/10B), USB кабел, АС адаптер, каишка за ръка, компакт-диск, захранващ кабел |
| Приложени аксесоари | Комплект акумулаторни батерии (NP-BN1), USB зарядно устройство (AC-UB10/10B), USB кабел, АС адаптер, каишка за ръка, компакт-диск |
| Размери | |
| Ширина (мм) | 95,6 |
| Височина (мм) | 56,1 |
| Дълбочина (мм) | 17,9 |
|
| Гаранция |
24 месеца |
|