| Общи характеристики |
Високопроизводителен Cyber-shot с мощно приближение, Full HD 50p и GPS
Exmor R с 16,2 мегапиксела, 16x приближение/24 мм ъгъл, Full HD 50p, 3D, 7,5 см LCD, режим Панорама, GPS
Мощен обхват на приближение от 16x от широкоъгълен до телефотография
Плавен, кинематографски Full HD 50p запис на филм
Заснемате изключителни 3D изображения и панорамни снимки
Вашият функционален партньор по време на път
Снабден с лесни за използване функции за по-добре изглеждащи изображения и HD видеоклипове, цифровият фотоапарат Cyber-shot HX9V е идеалният ви партньор по време на път с внедрената си GPS система. Изпитайте високопроизводителното обработване на изображенията, с което се постигат детайлни неподвижни снимки, 3D и кинематографско Full HD 50p видео.
Вече е по-лесно да създавате по-добри снимки
Не сте сигурни как да изберете най-подходящите настройки на фотоапарата за точно определен кадър? Не се притеснявайте, ние ще ви помогнем. Първокласният автоматичен режим настройва експонацията и други опции на фотоапарата по оптимален начин в разнообразни ситуации на заснемане.
Магически филми
Загърбили сте своя камкордер? Едно докосване е всичко, което е необходимо за заснемане на изключително отчетливи и детайлни видеоклипове. Най-напред достъпно за Cyber-shot, сега вече можете да заснемете и невероятните 50 Full HD (1920 x 1080) кадъра всяка секунда, за да уловите невероятно плавно конематографско действие.
Знайте къде сте… и къде сте били
Знаейки къде са направени вашите снимки и видеоклипове добавя забавен елемент към всяко пътуване. GPS показва местоположението ви на екрана, докато пътувате. Когато се върнете у дома, проследявате от компютъра пътуването си с помощта на вълнуващата онлайн карта.
Добавяте ново измерение към 3D
Открийте невероятния свят на 3D изображенията. Снимайте неподвижни 3D снимки с докосването на един бутон. Улавяйте широки 3D изображения, на които да се насладите на своя 3D телевизор в режим Панорама. Панорамният множествен ъгъл създава невероятни 3D-наподобяващи изгледи, които можете да разглеждате, като завъртите екрана на фотоапарата.
Вълнуващи снимки и на слаба светлина
Много фотоапарати опитват да създадат отчетливи и ясни образи при слаба светлина. Революционният сензор Exmor R CMOS извежда на преден план чувствителността, като в същото време понижава замъглеността на изображението и в резултат се получават брилиантни и детайлни снимки.
Предлага се в черно и златисто.
|
| Обектив | |
| Оптично мащабиране | 16x |
| Прецизно цифрово мащабиране | Прибл. 64x (общо) |
| Smart Zoom (интелигентно мащабиране) | до 115x (с VGA) |
| F | 3,3 - 5,9 |
| Фокусно разстояние (f= mm) | 4,28 - 68,48 |
| Фокусно разстояние (преобразуване към f=35mm) | 24 - 384 |
| Макро (cm) | iAuto (W: прибл.5 см (0,16') за Infinity, T: прибл. 120 см (3,94') за Infinity) |
| Диаметър на филтъра (mm) | НЕ |
| Съвместимост на обектива с преобразуване | НЕ |
| Обектив Carl Zeiss Vario-Tessar | НЕ |
| Sony G | ДА |
| Сензори за изображения | |
| Тип CCD | Exmor R CMOS сензор |
| Размер (инчове) | 1/2,3 тип (7,77 мм) |
| Камера | |
| Ефективни пиксели (мегапиксели) | Прибл. 16,2 |
| Процесор Bionz | ДА |
| Разпознаване на лица | ДА |
| Smile shutter (задействане на затвора от усмивка) | ДА |
| режим "Soft Skin" | ДА |
| Фоново разфокусиране | ДА |
| GPS | ДА |
| Непромокаем | НЕ |
| Корекция на осветеността | ДА |
| Режим на панорамно обхождане | НЕ |
| Режим на панорамно обхождане | ДА |
| Подводно панорамно обхождане | НЕ |
| 3D режим на панорамно обхождане | ДА |
| Функция Clear RAW NR | ДА |
| Област на авто фокус (многоточкова) | 9 точки ("Under Face" не се разпознава) |
| Област на автоматичен фокус (центрирана) | ДА |
| Област на автофокус (точкова) | НЕ |
| Област на автофокус (гъвкава точкова) | ДА |
| Ръчно фокусиране | ДА |
| Автоматичен режим за бленда | ДА |
| Режим с приоритет на бленда | НЕ |
| Режим на ръчно задаване на бленда | ДА |
| Режим за автоматичен избор на скоростта на затвора (sec) | iAuto(2" - 1/1 600) / Автоматично програмиране(1" - 1/1 600) / Ръчно (30""-1/1 600) |
| Шумопотискане Slow Shutter (бавен затвор) | 1 / 3 сек. или по-малко |
| Предупреждение за хендшейкинг | ДА |
| Управление на експонацията | ± 2,0EV, 1/3EV стъпка |
| Баланс на бялото | Aвто (интелигентен), Дневна светлина, Облачно, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent (изкуствено), светкавица, с едно натискане, с настройка на едно натискане, баланс на бялото |
| Автоматичен баланс на бялото | ДА (интелигентно) |
| Измерване на светлина (многошаблонно) | ДА |
| Измерване на светлината (центрирано) | ДА |
| Измерване на светлината (точково) | ДА |
| Настройка за рязкост | ДА |
| Настройка за наситеност | ДА |
| Настройка за контраст | ДА |
| Чувствителност по ISO (REI) | Авто / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Избор на оформление | 11 (Авто / Портретен режим / Портрет с осветление отзад / Сумрак - портрет / Сумрак / Осветяване отзад / Макро / Пейзаж / Дете / Прожектори / Слаба осветеност) |
| Стабилизатор SteadyShot | |
| Способност за стабилизация SteadyShot | ДА |
| Способност за стабилизация с оптичен SteadyShot | ДА |
| Система за автофокусиране | |
| Осветление за АФ | Авто / Изкл. |
| Вградена светкавица | |
| Режим със светкавица | Auхto / Вкл. светкавица / Slow Syncro / Изкл. светкавица |
| Предварителна светкавица | ДА |
| Корекция на ефекта "червени очи" | Авто / Вкл. / Изкл. |
| Автоматична синхронизирана светкавица за дневна светлина | ДА |
| Ограничения за разстояние при използване на светкавица (m) | ISO автоматичен режим: Прибл. 0,25 - прибл. 5,6 м (прибл. 0,820' - прибл. 18,4')(W) / Прибл. 1,2 - прибл. 3,0 м (прибл. 3,94' - прибл. 9,84')(T), ISO3200: до прибл. 7,9 м (прибл. 25,9')(W) / Прибл. 4,4 м (прибл. 14,4')(T) |
| LCD екран/ визьор | |
| Размер на LCD екрана (инчове) | 7,5 см (тип 3,0) |
| Общ брой точки на LCD екран | 921 600 |
| Тип LCD монитор | TFT |
| Автоматично следене на яркостта | ДА |
| Оптичен визьор | НЕ |
| Електрически визьор | НЕ |
| Запис | |
| Носител за запис | Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo (само Mark2) / Високоскоростен Memory Stick PRO Duo (без ускорение) / Memory Stick PRO-HG Duo (без ускорение) |
| Носител за запис II | SD карта с памет (клас 4 или по-висок за филми), SDHC/SDXC карта с памет (клас 4 или по-висок за филми) |
| Формат на запис | JPEG |
| DCF (правило за дизайн за файлова система на камера) | ДА |
| DPOF (Формат за поръчка на цифрови разпечатки) | ДА |
| Режим на импулси (снимки) | Прибл. 10 fps (10 снимки) |
| Интервал на импулси (приблизително секунди) | Прибл. 0,1 сек. (10 снимки) |
| Размер на неподвижно изображение (16 мегапиксела 4 608 x 3 456) | ДА |
| Размер на неподвижно изображение (14 мегапиксела 4 320 x 3 240) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (13 мегапиксела, 4 224 x 3 168) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (12 мегапиксела 4 000 x 3 000) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (10 мегапиксела, 3 648 x 2 736) | ДА |
| Размер на неподвижно изображение (9,0 мегапиксела, 3 456 x 2 592) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (8,0 мегапиксела, 3 264 x 2 448) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (7,2 мегапиксела 3 072 x 2 304) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (5,0 мегапиксела, 2 592 x 1 944) | ДА |
| Размер на неподвижно изображение (3,1 мегапиксела, 2 048 x 1 536) | НЕ |
| Размер на стоп-кадър (VGA, 640 x 480) | ДА |
| Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 1920 x 1080) | ДА |
| Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 4 608 x 2 592) | ДА |
| Размер на неподвижно изображение (режим 16:9, 4 320 x 2 432) | НЕ |
| Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 4000 x 2248) | НЕ |
| Размер на стоп-кадър (режим 3:2, 4000 x 2672) | НЕ |
| Размер на неподвижно изображение (формат 3:2, 3648 x 2432) | НЕ |
| Размер на стоп-кадър (формат 3:2, 3456 x 2304) | НЕ |
| 2D панорама | 7 152 x 1 080 (204deg) / 4 912 x 1 080 (140deg) / 4 912 x 1 920 (149deg) / 3 424 x 1 920 (104deg) / 10 480 x 4 096 (162deg) |
| 3D панорама | 7 152 x 1 080(204deg) / 4 912 x 1 080(140deg) / 4 912 x 1 920(149deg) / 3 424 x 1 920(104deg) / 1 920 x 1 080(55deg) |
| Размер на подвижно изображение (1280 x 720 30 fps Fine прибл. 9 Mbps) | НЕ |
| Размер на подвижно изображение (1280 x 720 30 fps Standard прибл. 6 Mbps) | НЕ |
| Размер на подвижно изображение (640 x 480 30 fps прибл. 3 Mbps) | НЕ |
| Размер на подвижно изображение (320 x 240 30 fps) | НЕ |
| Размер на подвижно изобр. (AVCHD 1920 x 1080(50i, интерфейс) Прибл. 17Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
| Размер на подвижно изобр. (AVCHD 1440 x 1080(50i, интерфейс) Прибл. 9Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
| Размер на подвижно изобр. (MP4/AVI 1440 x 1080(25i, интерфейс) Прибл. 12Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
| Размер на подвижно изобр. (MP4/AVI 1280 x 720(25i, интерфейс) Прибл. 6Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
| Размер на подвижно изобр. (MP4/AVI 640 x 480(25i, интерфейс) Прибл. 3Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
| Размер на подвижно изобр. (AVCHD 1 920 x 1 080 (50i, Interlace) Прибл. 24 Mbps (средна побитова скорост)) | ДА |
| Възпроизвеждане/ Редактиране | |
| Възпроизвеждане на HD (High Definition) | Под 16 мегапиксела (4 608 x 3 456) |
| Възпроизвеждане на слайдшоу | ДА |
| Слайдшоу с музикален съпровод | ДА |
| Слайдшоу филм | ДА |
| Обрязване | ДА |
| Мащабиране при възпроизвеждане | ДА (8x) |
| Превъртане напред с преглед (MPEG) | ДА |
| Възпроизвеждане с индексиране | 16 / 25 изображения (дата / Folder-Still / Folder-Movie / AVCHD) |
| Завъртане на изображението | ДА |
| Автоматично завъртане на изображението | ДА |
| Автоматично групиране и разпознаване на най-добрата снимка | ДА |
| Общи характеристики | |
| Индикатор за заряда на батерията | ДА |
| Индикатор за хистограма | ДА |
| Предупредителен индикатор за експонация | ДА |
| Индикатор за разполагаем капацитет на диск / Memory Stick | ДА |
| PTP (Протокол за пренос на картини) | НЕ |
| Съответствие на разпечатани изображения | ДА |
| PictBridge | НЕ |
| Режим Shop Front | ДА |
| Време за стартиране (приблизително в секунди) | Прибл. 2,3 сек. |
| Език на менюто | Английски, френски, немски, испански, италиански, португалски, холандски, шведски, норвежки, датски, фински, полски, чешки, унгарски, турски, гръцки, български, хърватски, румънски |
| Жакове | |
| Многофункционален терминал с HD | Тип 3b, AV(SD)/USB/DCIN |
| Многофункционален терминал | ДА |
| AV изход | НЕ |
| Високоскоростна USB 2.0 Hi-Speed | ДА |
| Захранване/ Други | |
| Система на батерии | Литиева N |
| Приложена батерия | NP-BG1 |
| Живот на батерията (Stamina) с приложените батерии при нормални условия на снимане | 410 снимки, 205 мин. (по стандарта CIPA с включен LCD екран) |
| Батерия за часовник | Манганово-литиева (MS614SE) |
| Тегло (гр) | Прибл.215 гр. (7,6 oz.) |
| Тегло с принадлежности (g) | Прибл.245 гр. (8,6 oz.) |
| Приложен софтуер | Picture Motion Browser (само при Windows), PMP Portable, Music Transfer |
| Приложени аксесоари | Комплект акумулаторни батерии (NP-BN1), USB зарядно устройство (AC-UB10/10B), USB кабел, каишка за ръка, компакт-диск |
| Размери | |
| Ширина (мм) | 104,8 |
| Височина (мм) | 59,0 |
| Дълбочина (мм) | 33,9 |
|
| Гаранция |
24 месеца |
|