| Обши характерисити |
| Създаване на документи с качество, 1200 DPI, най-висока скорост на печат до 33 стр. / мин. В характерисиките са включени разширение на паметта, автоматичен двустранен печат и работа в Gigabit мрежа. |
| Спецификации | |
| Скорост на черен печат (нормално, A4) | Up to 33 ppm |
| Бележка под черта относно скоростта на печат | Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver and document complexity. |
| Черна за изход на първа страница (A4, готов) | As fast as 8.0 sec |
| Качество на черен печат (най-добро) | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Технология на печат | Laser |
| Цикъл на работа (месечен, А4) | Up to 50000 pages |
| Забележка за цикъла на работа | Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups. |
| Препоръчителен месечен обем страници | 750 to 3000 |
| Препоръчителен месечен брой страници | HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period. |
| Стандартна памет | 64 MB |
| Максимална памет | 320 MB |
| Скорост на процесора | 600 MHz |
| Капацитет на твърдия диск | None |
| Стандартни езици на принтера | HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript level 3 emulation with automatic language switching |
| Обработка на документите | |
| Стандартни тави за хартия | 2 (1 plus 50-sheet multipurpose input tray) |
| Максимален брой тави за хартия | 3 (2 plus 50-sheet multipurpose input tray) |
| Обработка на документите стандартна/на входа | 250-sheet input tray, 50-sheet multipurpose tray |
| Обработка на документите опционална/на входа | Optional 500-sheet input tray |
| Дуплексни опции за печат | Automatic (standard) |
| Поддържани размери носители | Tray 1: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); Tray 2: A4, A5, A6; optional Tray 3: A4, A5, A6 |
| Потребителски размери на носители | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Поддържани видове носители | Paper (bond, light, heavy, plain, recycled, rough), envelopes, labels, cardstock, transparencies, heavy media |
| Край на обработката на изходния носител | Automatic duplexing, manual feed, sheetfed, straight-through paper path |
| Свързване | |
| Стандартна свързаност | Hi-Speed USB 2.0 |
| Захранване и експлоатационни изисквания | |
| Минимални системни изисквания | Microsoft® Windows® 2000 (drivers only), XP Home, XP Professional, Server 2003: 512 MB RAM; 350 MB available hard disk space; Windows Vista®, 32/64: 512 MB RAM, 350 MB available hard disk space, CD-ROM drive, USB port |
| Минимални системни изисквания за Макинтош | Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; 256 MB RAM, 150 MB available hard disk space, CD-ROM drive, USB port |
| Съвместими операционни системи | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; UNIX®; Linux |
| Съвместим с Mac | Yes |
| Консумация на мощност (активна) | 570 watts |
| Консумация на мощност (енергоспестяващ режим) | 8 watts |
| Консумация на мощност (дежурен режим) | 8 watts |
| Консумация на мощност (изкл) | 0.4 watts |
| Бележка с кратко описание за разход на електроенергия | Power numbers are the highest values measured using all standard voltages. |
| Препоръчителен температурен диапазон при работа | 17.5 to 25? C |
| Признати като енергоспестяващи (ENERGY STAR®) | Yes |
| Какво съдържа | |
| Включен е кабел | No, please purchase USB cable separately |
| Какво има в кутията | HP LaserJet P2055d printer, pre-installed HP LaserJet Black print cartridge (CE505A) with up to 2,300 pages yield (in accordance with ISO/IEC 19752), Getting Started Guide, CD (user guide, printer software), power cord |
| Размери и тегло | |
| Tегло на носителя според устройството за подаване на хартия | Tray 1: 60 to 163 g/m? (straight through paper path for special media); Tray 2: 60 to 120 g/m?; optional Tray 3: 60 to 120 g/m? |
| Размери на продукта (Ш x Д x В) | 365 x 368 x 268 mm |
| Максимални размери (Ш х Д х В) | 365 x 677 x 268 mm |
| Размери на пакета (Ш х Д х В) | 481 x 330 x 465 mm |
| Тегло на продукта | 10.7 kg |
| Тегло на опаковката | 13.1 kg |
|
| Гаранция |
12 месеца |
|