| Обши характерисити |
| Възможност за по-висока производителност. Изработване на професионално изглеждащи, черно-бели документи при висока скорост на печат, до 30 стр./мин, лесен за употреба и достъпна цена. |
| Спецификации | |
| Скорост на черен печат (нормално, A4) | Up to 30 ppm |
| Бележка под черта относно скоростта на печат | Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver and document complexity. |
| Черна за изход на първа страница (A4, готов) | As fast as 8.0 sec |
| Качество на черен печат (най-добро) | Up to 600 x 600 dpi (1200 dpi effective output with HP FastRes 1200) |
| Технология на печат | Laser |
| Цикъл на работа (месечен, А4) | Up to 25000 pages |
| Забележка за цикъла на работа | Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups. |
| Препоръчителен месечен обем страници | 500 to 2500 |
| Препоръчителен месечен брой страници | HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period. |
| Стандартна памет | 16 MB |
| Максимална памет | 16 MB |
| Скорост на процесора | 266 MHz |
| Капацитет на твърдия диск | None |
| Стандартни езици на принтера | Host Based, UPD (HP PCL5e) |
| Обработка на документите | |
| Стандартни тави за хартия | 2 (1 plus 50-sheet multipurpose input tray) |
| Максимален брой тави за хартия | 2 (1 plus 50-sheet multipurpose input tray) |
| Обработка на документите стандартна/на входа | 250-sheet input tray, 50-sheet multipurpose tray |
| Обработка на документите стандартна/на изхода | 150-sheet output bin |
| Дуплексни опции за печат | Manual (driver support provided) |
| Поддържани размери носители | Tray 1: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); Tray 2: A4, A5, A6 |
| Потребителски размери на носители | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Поддържани видове носители | Paper (bond, light, heavy, plain, recycled, rough), envelopes, labels, cardstock, transparencies, heavy media |
| Край на обработката на изходния носител | Manual duplexing, manual feed, sheetfed, straight-through paper path |
| Свързване | |
| Стандартна свързаност | Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284-compliant parallel |
| Опционална свързаност | HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Print Server, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Print Server, HP Wireless Printing Upgrade Kit, HP USB Network Print Adapter |
| Захранване и експлоатационни изисквания | |
| Минимални системни изисквания | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003: 512 MB RAM; 350 MB available hard disk space; Windows Vista®, 32/64: 512 MB RAM, 350 MB available hard disk space, CD-ROM drive, USB port |
| Минимални системни изисквания за Макинтош | Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; 128 MB RAM minimum (256 MB recommended), 150 MB available hard disk space |
| Съвместими операционни системи | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, NT 4.0 (PCL5 driver on web only); Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; UNIX |
| Съвместим с Mac | Yes |
| Консумация на мощност (активна) | 550 watts |
| Консумация на мощност (енергоспестяващ режим) | 7 watts |
| Консумация на мощност (дежурен режим) | 7 watts |
| Консумация на мощност (изкл) | 0.4 watts |
| Бележка с кратко описание за разход на електроенергия | Power numbers are the highest values measured using all standard voltages. |
| Препоръчителен температурен диапазон при работа | 17.5 to 25? C |
| Признати като енергоспестяващи (ENERGY STAR®) | No |
| Какво съдържа | |
| Включен е кабел | No, please purchase USB cable separately |
| Какво има в кутията | HP LaserJet P2035 printer, pre-installed introductory HP LaserJet print cartridge with up to 1,000 pages yield (in accordance with ISO/IEC 19752), Getting Started Guide, CD (user guide, printer software), power cord |
| Размери и тегло | |
| Tегло на носителя според устройството за подаване на хартия | Tray 1: 60 to 163 g/m? (straight through paper path for special media); Tray 2: 60 to 120 g/m? |
| Размери на продукта (Ш x Д x В) | 365 x 368 x 268 mm |
| Максимални размери (Ш х Д х В) | 365 x 677 x 268 mm |
| Размери на пакета (Ш х Д х В) | 481 x 330 x 465 mm |
| Тегло на продукта | 10 kg |
| Тегло на опаковката | 12.4 kg |
|
| Гаранция |
12 месеца |
|