| Dell XPS L502x Intel Core i7-2630QM (2GHz), 15.6" FullHD B+RGLED True-Life (1920x1080), 4096MB 1333MHz DDR3, 640GB HDD, DVD+/-RW, 2GB NVIDIA GeForce GT 540M, Windows 7 Home Premium, Metalloid Aluminum |
|
 |
|
 |
|
Продукт 53 от 131 в категория Dell |
 |
|
 |
|
| Общи характеристики |
| Преносим компютър, Dell XPS L502x, Core i7-2630QM (2GHz), 15.6" FullHD B+RGLED True-Life (1920x1080), 2MP Camera, 4096MB 1333MHz DDR3, 640GB HDD, DVD+/-RW, 2GB NVIDIA GeForce GT 540M, 802.11n, Bluetooth, Backlit Keyboard, Windows 7 Home Premium, Metalloid Aluminum
|
| Серия | XPS L502x |
| Процесор | Intel Core i7-2630QM 2.00 GHz, 6 MB cache |
| Чипсет | Intel HM67 |
| Памет, MB | 4096 MB (1x4096) 1333 MHz DDR3 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 640 GB Serial ATA 7.2 krpm |
| Оптично устройство | 8x DVD+/-RW Optical Drive |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) FHD B+RGLED True-Life (1920x1080) |
| Видео | 2GB NVIDIA GeForce GT 540M Graphics card |
| Звук | JBL 2.1 Designed & Certified Speakers + Waves MaxxAudio 3 |
| Мрежа | Integrated Gigabit ethernet 10/100/1000 |
| Безжична мрежа | Intel Centrino Wireless-N 1030 (1x2 b/g/n+ Bluetooth Combo Card) |
| Модем | n/a |
| Интерфейс | 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (eSATA/powershare combo), RJ-45, Mini DisplayPort, HDMI 1.4, AC adapter connector, Audio jacks: headphone (2 total) with SPID/F support (1), 1 Mic-in |
| Четец за карти | 9-in-1 media card reader |
| Web камера | 2.0 Mega Pixel Integrated Camera |
| Софтуер | Windows 7 SP1 Home Premium (64 BIT) |
| Батерия, cell | Primary 6-cell 56W/HR LI-ION, 130W AC Adapter |
| Тегло, kg | 2.87 kg |
| Гаранция | 36 месеца |
|
 |
| Каталожен No | Продуктов No | Статус | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| 2008246 | #DELL00813 |
По заявка |
1372.00 BGN |
1646.40 BGN |
|
Питайте ни за други : Лаптопи / Преносими компютри | Dell
|
 |
 |
| Текущи коментари: 1 |
 |
| Артикулът е добавен в магазина в сряда 13 юли, 2011. |
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
| Количката е празна |
 |
|
|
 |
Бързо търсене |
 |
|
 |
Производители |
 |
|
 |
Кажи на приятел |
 |
|
 |
Езици |
 |
|
 |
Валути |
 |
|
|